Nombre De La Marca: | KENYUE |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 |
Tiempo De Entrega: | 14-21DÍA |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
![]() |
Estrechador de transferencia del paciente | ||||||||
Nombre de la marca:KENYUE Medical Número del producto:KY-FA800C Dimensión:1930*710*510 |
|||||||||
Descripción del producto | |||||||||
Este producto ha obtenido la certificación CE o FDA, lo que demuestra la calidad y fiabilidad de sus productos.ISO45001 y otras certificacionesAdopta electroforesis + pulverización de polvo y tiene ciertas propiedades antibacterianas, que pueden inhibir eficazmente E. coli y Staphylococcus aureus.Se proporcionan los informes de los ensayos de pulverización y de los ensayos antibacterianos.. | |||||||||
Accesorios estándar | |||||||||
Panel de la cama | Cuadro de acero | ||||||||
Cuadrilla de protección | Las ruedas | ||||||||
Freno de control central | La quinta rueda central | ||||||||
El colchón de transferencia | Estante para botellas de oxígeno | ||||||||
Parámetro del producto | |||||||||
Especificación | 1930*710*510 | ||||||||
Carga de seguridad | 170 KGS | ||||||||
Certificado | CE/FDA | ||||||||
Función del producto | |||||||||
Inclinación hacia atrás | 0 ~ 70 ° | ||||||||
Inclinación en altura | 510 ~ 850 mm | ||||||||
Nombre De La Marca: | KENYUE |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | El caso Woodren |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
![]() |
Estrechador de transferencia del paciente | ||||||||
Nombre de la marca:KENYUE Medical Número del producto:KY-FA800C Dimensión:1930*710*510 |
|||||||||
Descripción del producto | |||||||||
Este producto ha obtenido la certificación CE o FDA, lo que demuestra la calidad y fiabilidad de sus productos.ISO45001 y otras certificacionesAdopta electroforesis + pulverización de polvo y tiene ciertas propiedades antibacterianas, que pueden inhibir eficazmente E. coli y Staphylococcus aureus.Se proporcionan los informes de los ensayos de pulverización y de los ensayos antibacterianos.. | |||||||||
Accesorios estándar | |||||||||
Panel de la cama | Cuadro de acero | ||||||||
Cuadrilla de protección | Las ruedas | ||||||||
Freno de control central | La quinta rueda central | ||||||||
El colchón de transferencia | Estante para botellas de oxígeno | ||||||||
Parámetro del producto | |||||||||
Especificación | 1930*710*510 | ||||||||
Carga de seguridad | 170 KGS | ||||||||
Certificado | CE/FDA | ||||||||
Función del producto | |||||||||
Inclinación hacia atrás | 0 ~ 70 ° | ||||||||
Inclinación en altura | 510 ~ 850 mm | ||||||||